Amazon
№ п/п | Страна магазина / Country | Название произведения / Title | Формат произведения / Format |
1 | United States | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
2 | United Kingdom | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
3 | Germany | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
4 | France | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
5 | Spain | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
6 | Italy | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
7 | United States | Числа для успешного бизнеса (PERMANENT CREATION) | печатная (paper) |
CreateSpace
№ п/п | Название произведения / Title | Формат произведения / Format |
1 | Числа для успешного бизнеса | печатная (paper) |
2 | Числа для успешного бизнеса (PERMANENT CREATION) | печатная (paper) |
Ggrig
№ п/п | Название произведения / Title | Формат произведения / Format |
1 | Числа для успешного бизнеса | ebook (PDF) |